乐球直播体育免费直播
贾兹拉哈姆拉
Al-JaziraAl-Hamra
球队市值:0
所属联赛阿联酋甲 成立时间- 球场-
容量- 主教练-
球队简介贾兹拉哈姆拉(英文名:Al-JaziraAl-Hamra,粤语名:贾兹拉哈姆拉), 是阿联酋甲联赛的一支足球俱乐部,当前贾兹拉哈姆拉的市值为:0,贾兹拉哈姆拉共有球员24人,外籍球员20人,我们将为你实时更新贾兹拉哈姆拉赛事数据信息。
全部
意甲
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
意甲 2025-08-24 热那亚 0:0 莱切 0:0
意甲 2025-09-01 热那亚 0:0 尤文 0:0
意甲 2025-09-16 科莫 0:0 热那亚 0:0
意甲 2025-09-21 博洛尼亚 0:0 热那亚 0:0
意甲 2025-09-28 热那亚 0:0 拉齐奥 0:0
意甲 2025-10-05 那不勒斯 0:0 热那亚 0:0
意甲 2025-10-19 热那亚 0:0 帕尔马 0:0
意甲 2025-10-26 都灵 0:0 热那亚 0:0
意甲 2025-10-29 热那亚 0:0 克雷莫纳 0:0
意甲 2025-11-02 萨索洛 0:0 热那亚 0:0
意甲 2025-11-09 热那亚 0:0 佛罗伦萨 0:0
意甲 2025-11-23 卡利亚里 0:0 热那亚 0:0
意甲 2025-11-30 热那亚 0:0 维罗纳 0:0
意甲 2025-12-07 乌迪内斯 0:0 热那亚 0:0
意甲 2025-12-14 热那亚 0:0 国米 0:0
意甲 2025-12-21 热那亚 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2025-12-28 罗马 0:0 热那亚 0:0
意甲 2026-01-03 热那亚 0:0 比萨 0:0
意甲 2026-01-06 AC米兰 0:0 热那亚 0:0
意甲 2026-01-11 热那亚 0:0 卡利亚里 0:0
意甲 2026-01-18 帕尔马 0:0 热那亚 0:0
意甲 2026-01-25 热那亚 0:0 博洛尼亚 0:0
意甲 2026-02-01 拉齐奥 0:0 热那亚 0:0
意甲 2026-02-08 热那亚 0:0 那不勒斯 0:0
意甲 2026-02-15 克雷莫纳 0:0 热那亚 0:0
意甲 2026-02-22 热那亚 0:0 都灵 0:0
意甲 2026-03-01 国米 0:0 热那亚 0:0
意甲 2026-03-08 热那亚 0:0 罗马 0:0
意甲 2026-03-15 维罗纳 0:0 热那亚 0:0
意甲 2026-03-22 热那亚 0:0 乌迪内斯 0:0
意甲 2026-04-04 尤文 0:0 热那亚 0:0
意甲 2026-04-12 热那亚 0:0 萨索洛 0:0
意甲 2026-04-19 比萨 0:0 热那亚 0:0
意甲 2026-04-26 热那亚 0:0 科莫 0:0
意甲 2026-05-03 亚特兰大 0:0 热那亚 0:0
意甲 2026-05-10 佛罗伦萨 0:0 热那亚 0:0
意甲 2026-05-17 热那亚 0:0 AC米兰 0:0
意甲 2026-05-24 莱切 0:0 热那亚 0:0
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
意甲 2025-08-24 热那亚 0:0 莱切 0:0
意甲 2025-09-01 热那亚 0:0 尤文 0:0
意甲 2025-09-16 科莫 0:0 热那亚 0:0
意甲 2025-09-21 博洛尼亚 0:0 热那亚 0:0
意甲 2025-09-28 热那亚 0:0 拉齐奥 0:0
意甲 2025-10-05 那不勒斯 0:0 热那亚 0:0
意甲 2025-10-19 热那亚 0:0 帕尔马 0:0
意甲 2025-10-26 都灵 0:0 热那亚 0:0
意甲 2025-10-29 热那亚 0:0 克雷莫纳 0:0
意甲 2025-11-02 萨索洛 0:0 热那亚 0:0
意甲 2025-11-09 热那亚 0:0 佛罗伦萨 0:0
意甲 2025-11-23 卡利亚里 0:0 热那亚 0:0
意甲 2025-11-30 热那亚 0:0 维罗纳 0:0
意甲 2025-12-07 乌迪内斯 0:0 热那亚 0:0
意甲 2025-12-14 热那亚 0:0 国米 0:0
意甲 2025-12-21 热那亚 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2025-12-28 罗马 0:0 热那亚 0:0
意甲 2026-01-03 热那亚 0:0 比萨 0:0
意甲 2026-01-06 AC米兰 0:0 热那亚 0:0
意甲 2026-01-11 热那亚 0:0 卡利亚里 0:0
意甲 2026-01-18 帕尔马 0:0 热那亚 0:0
意甲 2026-01-25 热那亚 0:0 博洛尼亚 0:0
意甲 2026-02-01 拉齐奥 0:0 热那亚 0:0
意甲 2026-02-08 热那亚 0:0 那不勒斯 0:0
意甲 2026-02-15 克雷莫纳 0:0 热那亚 0:0
意甲 2026-02-22 热那亚 0:0 都灵 0:0
意甲 2026-03-01 国米 0:0 热那亚 0:0
意甲 2026-03-08 热那亚 0:0 罗马 0:0
意甲 2026-03-15 维罗纳 0:0 热那亚 0:0
意甲 2026-03-22 热那亚 0:0 乌迪内斯 0:0
意甲 2026-04-04 尤文 0:0 热那亚 0:0
意甲 2026-04-12 热那亚 0:0 萨索洛 0:0
意甲 2026-04-19 比萨 0:0 热那亚 0:0
意甲 2026-04-26 热那亚 0:0 科莫 0:0
意甲 2026-05-03 亚特兰大 0:0 热那亚 0:0
意甲 2026-05-10 佛罗伦萨 0:0 热那亚 0:0
意甲 2026-05-17 热那亚 0:0 AC米兰 0:0
意甲 2026-05-24 莱切 0:0 热那亚 0:0
全部
积分排名
让球指数
总进球指数
进球分布
单双统计
角球分布
时间段分析
半全场
号码 球员 出生日 身高(cm) 体重(kg) 位置 国籍/会籍 进球 助攻 红牌 黄牌
1 伊斯梅尔·哈立德 1997-06-15 183 74 D 阿联酋 0 0 0 0
2 哈马德·阿尔扎比 1998-08-29 169 69 D 阿联酋 0 0 0 0
3 阿卜杜勒拉希姆·哈桑·阿里·阿尔米尔扎·阿尔哈马迪 1995-06-07 0 0 D 0 0 0 0
4 穆罕默德·艾哈迈德·阿里·阿巴斯·古卢姆 1999-12-29 0 0 0 0 0 0
5 罗斯坦·德洛德·门普韦·朱 2001-10-23 0 0 0 0 0 0
6 梅耶德·萨拉赫 2000-03-04 169 65 G 阿联酋 0 0 0 0
7 阿德尔·扎莱伊 2001-05-02 0 0 0 0 0 0
8 哈姆丹·阿尔谢希 2003-07-11 0 0 0 0 0 0
9 萨利姆·贾西姆 1985-03-20 0 0 0 0 0 0
10 尤瑟夫·卡齐姆 2002-11-07 0 0 0 0 0 0
11 穆罕默德·纳比尔·拉罗尔 2001-11-27 0 0 0 0 0 0
12 穆罕默德·哈希姆 1999-08-08 0 0 0 0 0 0
13 查菲克·埃尔·哈穆利 2002-06-11 0 0 M 0 0 0 0
14 阿明·拉迈蒂 2002-03-29 0 0 D 摩洛哥 0 0 0 0
15 达尼洛·奥利维拉 1995-06-23 185 87 F 巴西 0 0 0 0
16 盖斯·侯赛因 1997-07-13 180 77 G 阿联酋 0 0 0 0
17 塞勒姆·阿尔苏布西 2000-10-22 180 80 0 0 0 0
18 阿里·哈桑·艾哈迈德·穆萨·桑库尔 1994-05-29 0 0 0 0 0 0
19 布赖恩·费诺利奥 2001-07-01 0 0 0 0 0 0
20 穆阿塔塞姆·亚辛·穆罕默德·阿卜杜勒·哈迪 1996-07-28 0 0 M 0 0 0 0
21 维托·理查德·德·莫拉·多·卡尔莫 2003-05-15 0 0 0 0 0 0
22 阿卜杜拉希·奥吉芬尼·伊萨 2004-03-03 186 0 0 0 0 0
转入
转出
转入时间 球员 位置 来自 类型
转出时间 球员 位置 来自 类型

足球热门球队

篮球热门球队